0514-82055588

18852589068

搜索

网站首页

在线微信

关于旭乐基

产品分类

联系我们

公司地址:
江苏省扬州市江都区宜陵工业园尚任路15号(一厂)
江苏省扬州市江都区高新产业园园区路北首(二厂)
电话:0514-82055588
传真:0514-82055688
热线:18852589068(蒋经理)

网站:www.synergyscaffold.com.cn
邮箱:info@synergyscaffold.com

版权所有:扬州旭乐基脚手架有限公司  苏ICP备20020600号-2     苏公网安备32108802010782

>
>
>
DT500-BS 铝合金快装脚手架

产品中心

DT500-BS 铝合金快装脚手架

没有此类产品
在线留言
产品描述
规格参数

 

DT500-BS 铝合金快装移动脚手架

产品型号 长 度 宽 度 平台高度 铝塔高度 工作高度 脚轮规格 铝塔总重
DT500-BS-081832 1.8米 0.85米 3.2米 4.2米 5.2米 6寸/8寸 144kg
DT500-BS-081842 1.8米 0.85米 4.2米 5.2米 6.2米 6寸/8寸 157kg
DT500-BS-081852 1.8米 0.85米 5.2米 6.2米 7.2米 6寸/8寸 168kg
DT500-BS-081862 1.8米 0.85米 6.2米 7.2米 8.2米 6寸/8寸 181kg
DT500-BS-081872 1.8米 0.85米 7.2米 8.2米 9.2米 6寸/8寸 215kg
DT500-BS-081882 1.8米 0.85米 8.2米 9.2米 10.2米 6寸/8寸 228kg
DT500-BS-081892 1.8米 0.85米 9.2米 10.2米 11.2米 6寸/8寸 255kg
DT500-BS-0818102 1.8米 0.85米 10.2米 11.2米 12.2米 6寸/8寸 268kg
DT500-BS-0818112 1.8米 0.85米 11.2米 12.2米 13.2米 6寸/8寸 302kg
DT500-BS-0818122 1.8米 0.85米 12.2米 13.2米 14.2米 6寸/8寸 309kg
DT500-BS-152532 2.5米 1.45米 3.2米 4.2米 5.2米 6寸/8寸 188kg
DT500-BS-152542 2.5米 1.45米 4.2米 5.2米 6.2米 6寸/8寸 203kg
DT500-BS-152552 2.5米 1.45米 5.2米 6.2米 7.2米 6寸/8寸 217kg
DT500-BS-152562 2.5米 1.45米 6.2米 7.2米 8.2米 6寸/8寸 232kg
DT500-BS-152572 2.5米 1.45米 7.2米 8.2米 9.2米 6寸/8寸 275kg
DT500-BS-152582 2.5米 1.45米 8.2米 9.2米 10.2米 6寸/8寸 290kg
DT500-BS-152592 2.5米 1.45米 9.2米 10.2米 11.2米 6寸/8寸 310kg
DT500-BS-1525102 2.5米 1.45米 10.2米 11.2米 12.2米 6寸/8寸 334kg
DT500-BS-1525112 2.5米 1.45米 11.2米 12.2米 13.2米 6寸/8寸 377kg
DT500-BS-1525122 2.5米 1.45米 12.2米 13.2米 14.2米 6寸/8寸 392kg

 

DT500-BS 铝合金脚手架-装配图

 

 

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
DT500-BS系列铝合金脚手架,是一种简易快速安装的铝制脚手架。平台踏板可以搭建在任意一级,每一级的高度为500mm;由于脚手架的自由组合性能好,机动灵活性高,安全稳固,重量轻巧,拆装快捷,运输方便等优势,是装修、清洁、维修、电网等高空作业的理想选择。
 
产品材质:铝合金6082
产品长度:1.8米/2.5米
产品宽度:0.85米/1.45米
平台高度:2.2米 — 12.2米
安全承载:275kg
产品标准:欧洲EN1004标准设计制造
主要用途:装饰装修,设备检修、舞台搭建的登高作业等
     
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
扫二维码用手机看
上一篇
下一篇

相关产品

在线微信